Reggiseno Lovable Sensual Touch con Ferretto Soft Effect Pizzo L4142
Reggiseno Lovable Sensual Touch con ferretto e coppe soft effect, per un tocco sensuale nella tua coccola quotidiana. Ti sentirai avvolta da un soffice abbraccio grazie alla microfibra ultra morbida e alle coppe leggermente imbottite. I dettagli in pizzo lungo lo scollo sono raffinati ed eleganti, perfetti per rendere il décolleté sensuale e femminile sotto abiti e camicette.
Caratteristiche principali:
- Materiale: Microfibra ultra morbida con tessuto mano pesca
- Sostegno: Coppe soft effect confortevoli ed elastiche, spalline ultra soft perfettamente regolabili con ganci a occhiello
- Dettagli: Ferretto per sostegno ottimale, dettagli femminili in pizzo sullo scollo, schiene doppiate senza cuciture sulla pelle per massimo comfort
Composizione: 58% poliammide, 28% poliestere, 14% elastan
Taglie: 2 IT / 32 EU, 3 IT / 34 EU, 4 IT / 36 EU, 5 IT / 38 EU — Coppe: B, C, D — Colori: Nero, Beige
Cura del prodotto: Lavaggio normale a 40°C. Non candeggiare, non stirare, non asciugare in asciugatrice, non lavare a secco.
Brand: Lovable
Guida alle taglie reggiseni Lovable (misure in cm)
| ITA | UK | EU | Sottoseno cm | Giro seno (cm) per coppa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1 | 30 | 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
| 2 | 32 | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
| 3 | 34 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 4 | 36 | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 5 | 38 | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 6 | 40 | 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 7 | 42 | 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
Come misurare: il sottoseno si misura con il metro aderente appena sotto il seno; il giro seno all'altezza dei capezzoli, nel punto più ampio, per trovare la coppa.
Fonte: tabella ufficiale Lovable
Potrebbe interessarti anche