Reggiseno Lovable My Daily Comfort Senza Ferretto Preformato L027O
Reggiseno Lovable My Daily Comfort senza ferretto preformato in microfibra ultrasoft, si adatta perfettamente al seno per un'incredibile sensazione di comfort. Spalline ultra-morbide ed elastici ultra piatti garantiscono la massima invisibilità sotto i vestiti, perfetto per l'uso quotidiano.
Caratteristiche principali:
- Materiale: Microfibra ultrasoft morbida e confortevole
- Sostegno: Coppa preformata che si adatta perfettamente al seno, spalline ultra-morbide per comfort prolungato
- Dettagli: Senza ferretto per massimo comfort, elastici ultra piatti per massima invisibilità sotto i vestiti
Composizione: 86% poliammide, 14% elastan
Taglie: 3, 4, 5 — Coppe: B, C, D — Colori: Beige, Nero, Bianco
Cura del prodotto: Lavaggio normale a 40°C. Non candeggiare, non stirare, non asciugare in asciugatrice, non lavare a secco.
Brand: Lovable
Guida alle taglie reggiseni Lovable (misure in cm)
| ITA | UK | EU | Sottoseno cm | Giro seno (cm) per coppa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| 1 | 30 | 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
| 2 | 32 | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
| 3 | 34 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 4 | 36 | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 5 | 38 | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 6 | 40 | 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 7 | 42 | 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
Come misurare: il sottoseno si misura con il metro aderente appena sotto il seno; il giro seno all'altezza dei capezzoli, nel punto più ampio, per trovare la coppa.
Fonte: tabella ufficiale Lovable
Potrebbe interessarti anche